PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章日本CEDAR杉﨑 CD-100M扭力測試儀,電動螺絲刀日常檢查專家!1.數字顯示 2.單位容易(yi)切換(huan) 3.USB終端數據輸出
聯系電話:13760205028
日本CEDAR杉﨑 CD-100M扭力測試儀
電動螺絲刀日常檢查專家!1.數字顯示 2.單位容易切換 3.USB終端數據輸出
日本CEDAR杉﨑 CD-100M扭力測試儀
型(xing) 號 | CD-100M | CD-10M |
測(ce)定范圍 | 0.10~10 N?m | 0.010~1 N?m |
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |
顯 示 | LCD4位數(shu)字表示 | |
測量方向 | CW-CCW (右?左方向) | |
測量模式 | Track/Peak/Peak-Down/C | |
合否(fou)判定 | 在設定了(le)的范(fan)圍合格與否判斷能進(jin)行 | |
測定值 | zui大值/zui小值/平均值 | |
實時輸出 | 負荷轉矩、每約1/180秒數據輸出 | |
數據(ju)存儲(chu)器 | 測量值800數據 /平均值相當統計數據 10陪 | |
數(shu)據(ju)輸(shu)出 | 19200 | |
電 源 | 電池 | |
充電(dian)時間(jian) | 充電時間12小時 | |
插座嵌合口 | □20/ □9.5 | |
外形寸法 | 160W*125D*55H | |
重量 | 約1.5KG | |
付屬品(pin) | 測定 SJ50/SJ10K | 測定 SJ10 |
充電器(輸入AC100~240V 50/60Hz 輸出DC.5V) | ||
工具箱 | ||
檢查(cha)成績書(shu)、校正(zheng)證明書(shu)、產品結構圖說明書(shu) |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深(shen)(shen)圳市(shi)福田區深(shen)(shen)南中路3037號 南光捷佳大廈(sha)2601